Trainer : Jonas Elhadj - Michel Fonseca
Coach: Jonas Elhadj
- 60 kg
|
Leonard Franz - Leon Ganza
|
- 66 kg
|
Dmytro Avanesian - Alihan Nagimulin
|
- 73 kg
|
Alash Gachaev - Diogo Da Fonseca - Ion Haruta - Kyrylo Kuzmenko
|
- 81 kg
|
Giuliano Buonpane - Jonas Elhadj - Markus Schlag - Sam Schneider
|
- 90 kg
|
Simon Elhadj - Artemi Lihovoj - Philipp Wachtel
|
- 100 kg
|
Dmytro Burkhan - Michel Fonseca
|
+100 kg
|
Sergej Kasper - Johann Magdinez
|
| Jahr | Liga | Platzierung |
| 2025 | Oberliga | 3. Platz |
| 2024 | Landesliga | 2. Platz |
| 2023 | Landesliga | 2. Platz |
| 2022 | Landesliga | 2. Platz |
| 2019 | Landesliga | 5. Platz |
| 2018 | Landesliga | 6. Platz |
| 2017 | Landesliga | 8. Platz |
| 2016 | Landesliga | 9. Platz |
| 2015 | Landesliga | 6. Platz |
| 2014 | Landesliga | 6. Platz |
| 2013 | Oberliga | 9. Platz |
| 2012 | Oberliga | 4. Platz |
| 2011 | Oberliga | 5. Platz |
| 2010 | Oberliga | 6. Platz |
| 2009 | Oberliga | 6. Platz |
| 2008 | Landesliga | 1. Platz |
| 2007 | Oberliga | 9. Platz |
| 2006 | Oberliga | 5. Platz |
| 2005 | Oberliga | 6. Platz |
| 2004 | Oberliga | 5. Platz |
| 2003 | Landesliga | 1. Platz |
| 2002 | Bezirksliga | 1. Platz |
